Model | Length | Width | Tube Diameter | Max load |
---|---|---|---|---|
ft/cm | ft/cm | ft/cm | KG | |
PO1-200 | 6'7"/270 | 53"/136 | 13.5"/35 | 250 |
PO1-230 | 7'11"/300 | 57"/144 | 14"/36 | 310 |
PO1-250 | 8'5"/330 | 57"/144 | 14"/36 | 350 |
PO1-270 | 9'/360 | 57"/144 | 14"/36 |
480 |
PO1-300 | 10"380 | 57"/144 | 14"/36 | 510 |
下一章:Boat Handle